
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.5714 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6609968 ] aka小毛怪 的評論:( 2023-03-18 10:24:40 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV2548799 ] 翔翔哥 的評論:很好聊的小妹妹( 2023-03-15 20:44:17 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7261191 ] 浪子心 的評論:漂亮小姊姊( 2023-03-09 20:04:06 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6046404 ] 傻瓜薄荷巧克力 的評論:比笑容還要甜( 2023-03-09 19:12:20 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7260489 ] 暱稱重複 的評論:漂亮小姐姐( 2023-03-06 23:23:13 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV3467756 ] 風之嵐 的評論:人美 我的女人( 2023-02-13 20:48:28 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV3412935 ] KenzyHsu 的評論:什麼時候要上線 好想你( 2023-02-05 16:26:03 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-27 | 10:53 | 11:32 | 40 分鐘 |
2 | 2023-03-26 | 10:38 | 10:57 | 19 分鐘 |
3 | 2023-03-25 | 19:54 | 20:23 | 30 分鐘 |
4 | 19:47 | 19:48 | 1 分鐘 | |
5 | 19:42 | 19:45 | 4 分鐘 | |
6 | 17:43 | 18:39 | 56 分鐘 | |
7 | 17:30 | 17:31 | 2 分鐘 | |
8 | 17:28 | 17:28 | 0 分鐘 | |
9 | 14:55 | 15:17 | 22 分鐘 | |
10 | 12:53 | 13:21 | 28 分鐘 | |
11 | 11:09 | 11:12 | 2 分鐘 | |
12 | 11:05 | 11:07 | 2 分鐘 | |
13 | 10:56 | 11:03 | 6 分鐘 | |
14 | 10:24 | 10:45 | 21 分鐘 | |
15 | 10:18 | 10:20 | 2 分鐘 | |
16 | 2023-03-24 | 23:18 | 23:25 | 7 分鐘 |
17 | 10:51 | 11:24 | 33 分鐘 | |
18 | 09:01 | 09:06 | 5 分鐘 | |
19 | 2023-03-23 | 16:05 | 16:22 | 16 分鐘 |
20 | 13:28 | 15:38 | 130 分鐘 | |
21 | 12:06 | 12:36 | 30 分鐘 | |
22 | 12:02 | 12:04 | 2 分鐘 | |
23 | 11:50 | 11:59 | 9 分鐘 | |
24 | 10:54 | 11:47 | 53 分鐘 | |
25 | 03:07 | 03:13 | 6 分鐘 | |
26 | 02:58 | 03:05 | 7 分鐘 | |
27 | 2023-03-22 | 20:01 | 20:40 | 39 分鐘 |
28 | 18:21 | 18:34 | 13 分鐘 | |
29 | 17:06 | 17:34 | 28 分鐘 | |
30 | 16:04 | 16:51 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 080.meme-296.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|
|